1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275 | System
-----------------------
K3b Version: 0.12.17
KDE Version: 3.5.5
QT Version: 3.3.6
Kernel: 2.6.17-11-generic
Devices
-----------------------
QSI DVD+-RW SDW-082 LJ41 (/dev/hdd, ) at /media/cdrom0 [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; DVD+R DL] [DVD-ROM; DVD-R Sequential; DVD-RW Restricted Overwrite; DVD-RW Sequential; DVD+RW; DVD+R; DVD+R Double Layer; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [SAO; TAO; RAW; SAO/R96R; RAW/R16; RAW/R96R; Restricted Overwrite]
K3b
-----------------------
Size of filesystem calculated: 109201
Used versions
-----------------------
cdrecord: 2.1.1a03
cdrecord
-----------------------
/usr/X11R6/bin/cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.17-11-generic
/usr/X11R6/bin/cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
/usr/X11R6/bin/cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
scsidev: '/dev/hdd'
devname: '/dev/hdd'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
Linux sg driver version: 3.5.27
/usr/X11R6/bin/cdrecord: Warning: using inofficial version of libscg (debian-0.8debian2 '@(#)scsitransp.c 1.91 04/06/17 Copyright 1988,1995,2000-2004 J. Schilling').
SCSI buffer size: 64512
/usr/X11R6/bin/cdrecord: This version of cdrecord does not include DVD-R/DVD-RW support code.
/usr/X11R6/bin/cdrecord: See /usr/share/doc/cdrecord/README.DVD.Debian for details on DVD support.
Cdrecord-Clone 2.01.01a03 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2005 Joerg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of cdrecord
and thus may have bugs that are not present in the original version.
Please send bug reports and support requests to <cdrtools@packages.debian.org>.
The original author should not be bothered with problems of this version.
TOC Type: 3 = CD-ROM XA mode 2
Using libscg version 'debian-0.8debian2'.
Driveropts: 'burnfree'
atapi: 1
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'QSI '
Identifikation : 'DVD+-RW SDW-082 '
Revision : 'LJ41'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009
Profile: 0x002B
Profile: 0x001B
Profile: 0x001A
Profile: 0x0014
Profile: 0x0013
Profile: 0x0011
Profile: 0x0010
Profile: 0x000A
Profile: 0x0009 (current)
Profile: 0x0008
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96R
Drive buf size : 1073152 = 1048 KB
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
Track 01: data 213 MB
Total size: 244 MB (24:16.04) = 109203 sectors
Lout start: 245 MB (24:18/03) = 109203 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 5
Is not unrestricted
Is not erasable
Disk sub type: Medium Type B, low Beta category (B-) (4)
ATIP start of lead in: -11607 (97:27/18)
ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 18
Manufacturer: Plasmon Data systems Ltd.
Blocks total: 359851 Blocks current: 359851 Blocks remaining: 250648
Starting to write CD/DVD at speed 24 in real TAO mode for multi session.
Last chance to quit, starting real write in 3 seconds.
2 seconds.
1 seconds.
0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
BURN-Free is OFF.
Turning BURN-Free on
Performing OPC...
Starting new track at sector: 0
Track 01: 0 of 213 MB written.
Track 01: 1 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 4.7x.
Track 01: 2 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.5x.
Track 01: 3 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 93%] 8.9x.
Track 01: 4 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.4x.
Track 01: 5 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.1x.
Track 01: 6 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.2x.
Track 01: 7 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.8x.
Track 01: 8 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.2x.
Track 01: 9 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.7x.
Track 01: 10 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.3x.
Track 01: 11 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.8x.
Track 01: 12 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.2x.
Track 01: 13 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.0x.
Track 01: 14 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.1x.
Track 01: 15 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.7x.
Track 01: 16 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.1x.
Track 01: 17 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.6x.
Track 01: 18 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.2x.
Track 01: 19 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.0x.
Track 01: 20 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.1x.
Track 01: 21 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.6x.
Track 01: 22 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.0x.
Track 01: 23 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.5x.
Track 01: 24 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 93%] 8.1x.
Track 01: 25 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 7.9x.
Track 01: 26 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.1x.
Track 01: 27 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.7x.
Track 01: 28 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.1x.
Track 01: 29 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.4x.
Track 01: 30 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.0x.
Track 01: 31 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 7.8x.
Track 01: 32 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.0x.
Track 01: 33 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.2x.
Track 01: 34 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.8x.
Track 01: 35 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.3x.
Track 01: 36 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.7x.
Track 01: 37 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 93%] 8.3x.
Track 01: 38 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.0x.
Track 01: 39 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 96%] 8.8x.
Track 01: 40 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.0x.
Track 01: 41 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.1x.
Track 01: 42 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.7x.
Track 01: 43 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.2x.
Track 01: 44 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.7x.
Track 01: 45 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.1x.
Track 01: 46 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.0x.
Track 01: 47 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.2x.
Track 01: 48 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.8x.
Track 01: 49 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.1x.
Track 01: 50 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.5x.
Track 01: 51 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.1x.
Track 01: 52 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 7.9x.
Track 01: 53 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.1x.
Track 01: 54 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.7x.
Track 01: 55 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.1x.
Track 01: 56 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.6x.
Track 01: 57 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.1x.
Track 01: 58 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.0x.
Track 01: 59 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.0x.
Track 01: 60 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.5x.
Track 01: 61 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.0x.
Track 01: 62 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 93%] 8.5x.
Track 01: 63 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.0x.
Track 01: 64 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.2x.
Track 01: 65 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.1x.
Track 01: 66 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 87%] 8.3x.
Track 01: 67 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.9x.
Track 01: 68 of 213 MB written (fifo 100%) [buf 90%] 8.3x.
Track 01: 69 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.6x.
Track 01: 70 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 93%] 8.2x.
Track 01: 71 of 213 MB written (fifo 98%) [buf 96%] 8.6x.
/usr/X11R6/bin/cdrecord: Success. write_g1: scsi sendcmd: no error
CDB: 2A 00 00 00 8F DC 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 03 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 0C 00 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, Segment 0
Sense Code: 0x0C Qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
resid: 63488
cmd finished after 4.591s timeout 40s
/usr/X11R6/bin/cdrecord: A write error occured.
/usr/X11R6/bin/cdrecord: Please properly read the error message above.
write track data: error after 75423744 bytes
Writing time: 76.751s
Average write speed 20.4x.
Min drive buffer fill was 87%
Fixating...
Fixating time: 35.397s
/usr/X11R6/bin/cdrecord: fifo had 1252 puts and 1189 gets.
/usr/X11R6/bin/cdrecord: fifo was 0 times empty and 860 times full, min fill was 81%.
cdrecord command:
-----------------------
/usr/X11R6/bin/cdrecord.mmap -v gracetime=2 dev=/dev/hdd speed=24 -tao driveropts=burnfree -eject -multi -xa -tsize=109201s -
mkisofs
-----------------------
109201
INFO: UTF-8 character encoding detected by locale settings.
Assuming UTF-8 encoded filenames on source filesystem,
use -input-charset to override.
0.47% done, estimate finish Wed Mar 7 17:32:30 2007
0.93% done, estimate finish Wed Mar 7 17:32:30 2007
1.38% done, estimate finish Wed Mar 7 17:32:30 2007
1.83% done, estimate finish Wed Mar 7 17:32:30 2007
2.30% done, estimate finish Wed Mar 7 17:39:00 2007
2.76% done, estimate finish Wed Mar 7 17:39:08 2007
3.21% done, estimate finish Wed Mar 7 17:38:43 2007
3.67% done, estimate finish Wed Mar 7 17:37:57 2007
4.13% done, estimate finish Wed Mar 7 17:37:44 2007
4.59% done, estimate finish Wed Mar 7 17:37:35 2007
5.04% done, estimate finish Wed Mar 7 17:37:27 2007
5.50% done, estimate finish Wed Mar 7 17:37:21 2007
5.97% done, estimate finish Wed Mar 7 17:37:14 2007
6.42% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:54 2007
6.87% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:51 2007
7.33% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:49 2007
7.80% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:46 2007
8.25% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:44 2007
8.71% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:42 2007
9.16% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:30 2007
9.63% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:28 2007
10.08% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:28 2007
10.54% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:27 2007
10.99% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:26 2007
11.46% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:16 2007
11.91% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:16 2007
12.37% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:16 2007
12.82% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:16 2007
13.29% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:15 2007
13.75% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:15 2007
14.20% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:15 2007
14.65% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:08 2007
15.12% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:08 2007
15.58% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:08 2007
16.03% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:08 2007
16.49% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:08 2007
16.95% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:08 2007
17.41% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:02 2007
17.86% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:02 2007
18.32% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:02 2007
18.79% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:02 2007
19.24% done, estimate finish Wed Mar 7 17:36:03 2007
19.69% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:58 2007
20.15% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:58 2007
20.62% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:58 2007
21.07% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:58 2007
21.53% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:59 2007
21.98% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:59 2007
22.45% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:54 2007
22.90% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:55 2007
23.36% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:55 2007
23.81% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:55 2007
24.28% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:55 2007
24.74% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:56 2007
25.19% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:52 2007
25.64% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:52 2007
26.11% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:52 2007
26.57% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:53 2007
27.02% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:53 2007
27.48% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:53 2007
27.94% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:50 2007
28.40% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:50 2007
28.85% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:51 2007
29.31% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:51 2007
29.78% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:51 2007
30.23% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:51 2007
30.68% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:48 2007
31.14% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:49 2007
31.61% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:49 2007
32.06% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:49 2007
32.52% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:49 2007
32.97% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:47 2007
33.44% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:47 2007
33.89% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:47 2007
34.35% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:47 2007
34.80% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:48 2007
35.27% done, estimate finish Wed Mar 7 17:35:48 2007
/usr/X11R6/bin/mkisofs: Connection reset by peer. cannot fwrite 32768*1
mkisofs command:
-----------------------
/usr/X11R6/bin/mkisofs -gui -graft-points -volid K3b data project -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2005 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-root/k3bJYyLUa.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-root/k3beNGERa.tmp -joliet -hide-joliet-list /tmp/kde-root/k3brrrjgb.tmp -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-root/k3b6giHQa.tmp
|